Rate limits
How rate limits work
Usage tiers
Tier | Qualifications |
---|---|
Free | Users in eligible countries |
Tier 1 | Billing account linked to the project |
Tier 2 | Total spend: $250 + at least 30 days since successful payment |
Tier 3 | Total spend: $1,000 + at least 30 days since successful payment |
Current rate limits
Model | RPM | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | 10 | 250,000 | 500 |
Gemini 2.5 Pro Experimental 03-25 | 5 | 250,000 | 25 |
Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | -- | -- | -- |
Gemini 2.0 Flash | 15 | 1,000,000 | 1,500 |
Gemini 2.0 Flash Experimental (including image generation) | 10 | 1,000,000 | 1,500 |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 30 | 1,000,000 | 1,500 |
Gemini 1.5 Flash | 15 | 1,000,000 | 1,500 |
Gemini 1.5 Flash-8B | 15 | 1,000,000 | 1,500 |
Gemini 1.5 Pro | 2 | 32,000 | 50 |
Veo 2 | -- | -- | -- |
Imagen 3 | -- | -- | -- |
Gemma 3 | 30 | 15,000 | 14,400 |
Gemini Embedding Experimental 03-07 | 5 | -- | 100 |
Live API rate limits
Number of concurrent sessions | TPM |
---|---|
3 | 1,000,000 |